Proposta aberta agora
42
42
110
1.015
R$ 7,5 bi
As de prazo em aberto vêm primeiro, com a data limite para enviar proposta. Depois delas, as mais recentes já encerradas.
| Órgão | Licitações |
|---|---|
| Municipio de Diamantina | 601 licitações |
| Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | 160 licitações |
| Consorcio Intermunicipal de Infraestrutura dos Municipios da Amaje (cii-amaje) | 155 licitações |
| Minas Gerais Secretaria de Estado da Educacao | 44 licitações |
| Diamantina Camara Municipal | 23 licitações |
| Instituto Estadual de Florestas | 11 licitações |
| Fundo Municipal de Previdencia | 8 licitações |
| Departamento de Edificacoes e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - Der-mg | 4 licitações |
| Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Norte de Minas Gerais | 3 licitações |
| Consorcio Intermunicipal de Saude do Alto Jequitinhonha | 2 licitações |
| Modalidade | Licitações |
|---|---|
| Pregão - Eletrônico | 545 licitações |
| Dispensa | 207 licitações |
| Inexigibilidade | 154 licitações |
| Concorrência - Eletrônica | 63 licitações |
| Credenciamento | 39 licitações |
| Concorrência - Presencial | 7 licitações |
Veja o que cada um compra, os pregões abertos e as modalidades que usa.
Explore licitações em municípios vizinhos, no estado e no país.