Proposta aberta agora
177
177
10.351
R$ 27,1 bi
24
As de prazo em aberto vêm primeiro, com a data limite para enviar proposta.
| Modalidade | Licitações |
|---|---|
| Pregão - Eletrônico | 4.822 licitações |
| Dispensa | 3.444 licitações |
| Inexigibilidade | 1.791 licitações |
| Concorrência - Eletrônica | 213 licitações |
| Credenciamento | 66 licitações |
| Concorrência - Presencial | 10 licitações |
| Pregão - Presencial | 3 licitações |
| Concurso | 2 licitações |
Onde este órgão fica, e o que mais se move por perto.