Proposta aberta agora
550
550
61.894
R$ 257,9 bi
150
As de prazo em aberto vêm primeiro, com a data limite para enviar proposta.
| Modalidade | Licitações |
|---|---|
| Dispensa | 33.025 licitações |
| Inexigibilidade | 17.300 licitações |
| Pregão - Eletrônico | 10.883 licitações |
| Credenciamento | 384 licitações |
| Concorrência - Eletrônica | 293 licitações |
| Concorrência - Presencial | 7 licitações |
| Concurso | 1 licitação |
| Pregão - Presencial | 1 licitação |
Onde este órgão fica, e o que mais se move por perto.