Proposta aberta agora
247
247
2.453
17.779
R$ 51,8 bi
As de prazo em aberto vêm primeiro, com a data limite para enviar proposta. Depois delas, as mais recentes já encerradas.
| Órgão | Licitações |
|---|---|
| Universidade Federal do para | 1.529 licitações |
| Comando da Marinha | 1.454 licitações |
| Estado do para | 912 licitações |
| Comando do Exercito | 744 licitações |
| Fundacao Publica Estadual Hospital de Clnicas Gaspar Vianna - Fhcgv | 711 licitações |
| Secretaria de Estado de Saude Publica | 651 licitações |
| Tribunal Superior do Trabalho | 649 licitações |
| Tribunal de Justica do Estado do para | 496 licitações |
| Fundacao Cultural do Estado do para | 454 licitações |
| Fundacao Santa Casa de Misericordia do para | 448 licitações |
| Modalidade | Licitações |
|---|---|
| Dispensa | 6.625 licitações |
| Pregão - Eletrônico | 6.026 licitações |
| Inexigibilidade | 4.297 licitações |
| Concorrência - Eletrônica | 582 licitações |
| Credenciamento | 180 licitações |
| Concorrência - Presencial | 25 licitações |
| Leilão - Eletrônico | 18 licitações |
| Pregão - Presencial | 12 licitações |
Explore licitações em municípios vizinhos, no estado e no país.