Proposta aberta agora
33
33
160
1.225
R$ 1,8 bi
As de prazo em aberto vêm primeiro, com a data limite para enviar proposta. Depois delas, as mais recentes já encerradas.
| Órgão | Licitações |
|---|---|
| Municipio de Dracena | 550 licitações |
| Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho | 316 licitações |
| Sao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria | 127 licitações |
| Camara Municipal de Dracena | 86 licitações |
| Sao Paulo Secretaria da Seguranca Publica | 50 licitações |
| Consorcio Intermunicipal de Saude da Nova Alta Paulista | 35 licitações |
| Empresa de Desenvolvimento, Agua, Esgoto e Pavimentacao de Dracena | 21 licitações |
| Estado de Sao Paulo | 14 licitações |
| Fundacao Dracenense de Educacao e Cultura | 14 licitações |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | 12 licitações |
| Modalidade | Licitações |
|---|---|
| Dispensa | 589 licitações |
| Pregão - Eletrônico | 416 licitações |
| Inexigibilidade | 120 licitações |
| Concorrência - Eletrônica | 66 licitações |
| Credenciamento | 26 licitações |
| Leilão - Eletrônico | 6 licitações |
| Leilão - Presencial | 1 licitação |
| Pregão - Presencial | 1 licitação |
Explore licitações em municípios vizinhos, no estado e no país.